南京医科大学鼓楼临床学院2025年“申请-考核”制博士补充批次拟录取结果
作者:教学科发布时间:[2025-05-30 ]浏览:562
| 序号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 规培专业(临床专业学位博士必填) | 报考导师 | 材料评审成绩(满分100) | 思想品德考核 | 是否录取 | 备注 |
|
| 1 | 姚艺林 | 鼓楼临床医学院 | 内科学 | 内科学 | 毕艳 | 94.5 | 合格 | 是 |
|
| 2 | 宋过 | 鼓楼临床医学院 | 内科学 | 内科学 | 徐标 | 89.34 | 合格 | 是 |
|
| 3 | 吴志康 | 鼓楼临床医学院 | 内科学 | 内科学 | 徐标 | 83.84 | 合格 | 否 |
|
| 4 | 吕杰 | 鼓楼临床医学院 | 骨科学 | 骨科学 | 史冬泉 | 93.84 | 合格 | 是 |
|
| 5 | 邓茜茜 | 鼓楼临床医学院 | 妇产科学 | 妇产科学 | 周怀君 | 92 | 合格 | 是 |
|
| 6 | 于新雨 | 鼓楼临床医学院 | 妇产科学 | 妇产科学 | 周怀君 | 83.17 | 合格 | 否 |
|
| 7 | 王淳滨 | 鼓楼临床医学院 | 妇产科学 | 妇产科学 | 周怀君 | 76.34 | 合格 | 否 |
|
| 8 | 顾亚军 | 鼓楼临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 钱晓云 | 89.84 | 合格 | 是 |
|
| 9 | 任忠凯 | 鼓楼临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 钱晓云 | 84.67 | 合格 | 否 |
|
| 10 | 宋宇航 | 鼓楼临床医学院 | 放射肿瘤学 | 放射肿瘤学 | 刘宝瑞 | 88.34 | 合格 | 是 |
|
| 11 | 张子鹏 | 鼓楼临床医学院 | 放射肿瘤学 | 放射肿瘤学 | 刘宝瑞 | 83.5 | 合格 | 否 |
|
| 12 | 杨凡 | 鼓楼临床医学院 | 放射肿瘤学 | 放射肿瘤学 | 刘宝瑞 | 77.84 | 合格 | 否 |
|
| 13 | 刘文昊 | 鼓楼临床医学院 | 内科学 | 内科学 | 徐标 | 87.17 |
|
| 放弃考核 |
| 14 | 库提鲁克·守克尔 | 鼓楼临床医学院 | 骨科学 | 骨科学 | 史冬泉 | 81.34 |
|
| 放弃考核 |
| 15 | 杨芳军 | 鼓楼临床医学院 | 骨科学 | 骨科学 | 史冬泉 | 80.17 |
|
| 放弃考核 |
| 16 | 许禄华 | 鼓楼临床医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科学 | 钱晓云 | 79.34 |
|
| 放弃考核 |